Цены
Наименование услуг | Невооруженная охрана за 1 охранника | Вооруженная охрана за 1 охранника | ||
---|---|---|---|---|
Цена 1 часа, руб. | Сумма в месяц, руб. | Цена 1 часа, руб. | Сумма в месяц, руб. | |
КРУГЛОСУТОЧНО | ||||
Строительные, промышленные и другие объекты | 95 | 69 357,60 | 120 | 87 609,60 |
Магазины | 100 | 73 008,00 | 130 | 94 910,40 |
Ведомства, офисы | 110 | 80 308,80 | 140 | 102 211,20 |
Банки | 120 | 87 609,60 | 150 | 109 512,00 |
12 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО | ||||
Строительные и промышленные объекты | 125 | 45 630,00 | 160 | 58 406,40 |
Магазины | 150 | 54 756,00 | 170 | 62 056,80 |
Ведомства, офисы | 155 | 56 581,20 | 175 | 63 882,00 |
Банки | 160 | 58 406,40 | 180 | 65 707,20 |
ДНЕВНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ(9 часов в рабочие будни) | ||||
Магазины | 140 | 25 930,80 | 170 | 31 487,40 |
Ведомства, офисы | 160 | 29 635,20 | 180 | 33 339,60 |
Банки | 170 | 31 487,40 | 190 | 35 191,80 |
Нам доверяют








